HessenVilla´s Very Valentino
Patella rechts Links 0
Hessen Villa's VERY VALENTINO Geb.22.05.2015 VDH-CBD 3005
DAN HSF4 N/N DAN Profil
Ch. Jgd. Kft CH Jgd. VDH Deutscher Champion Kft Deutscher Champion VDH
Dormagen: | 29.05.16 | V1 Jgd. CAC KFT VDH CAC Jgd. | ||
Richter: | Siewert | |||
Ludwigshafen: | 30.04.16 | V1 Ch Jgd. KFT VDH Ch Jgd. VDH | ||
Richter: | Möller-Sieber | |||
Ludwigshafen: | 01.05.16 | BOB CAC Jgd. KFT CAC Jud VDH | ||
Richter: | Garhöfer | |||
Gudensberg: | 11.06.16 | V1 Jgd. CAC Jgd. CAC BOB Bester Junghund | ||
Richter: | Zsusanna Vaczi-Balogh | |||
Gudensberg: | 12.06.16 | V1 BOB Jgd.KFT VDH Jgd. CAC Bester Junghund CAC Jgd. | ||
Richter: | Reinelt – Gebauer | |||
Erfurt: | 18.06.16 | V1 CAC Anw. Dt Jgd. CH. VDH Bester Junghund CAC Jgd. | ||
Richter: | Reinelt – Gebauer | |||
Erfurt: | 19.06.16 | V1 CAC Anw. Dt Jgd. CH. VDH Bester Junghund | ||
Richter: | Korte | |||
Bensheim: | 10.07.16 | V1 KFTJgd. CAC VDH Jgd. CAC | ||
Richter: | Jacobs | |||
Bensheim: | 17.07.16 | SG Jugendklasse | ||
Richter: | Anders | |||
Gießen: | 04.09.16 | V1 Zwischenklasse CACIB Anw.Dt.Ch. VDH CAC BOS | ||
Richter: | Wagner | |||
Merchweiler: | 18.09.16 | V1 Zwischenklasse KFT CAC VDH CAC BOS | ||
Richter: | Baskaran | |||
Ludwigshafen: | 30.04.17 | G Zwischenklasse | ||
Richter: | Dollmann | |||
Ludwigshafen: | 01.05.17 | G Zwischenklasse | ||
Richter: | Kalinichenkow | |||
Erfurt: | 06.05.17 | V1 Zwischenklasse Anw.Dt.Ch.VDH Res CAC | ||
Richter: | Mracevic | |||
Erfurt: | 07.05.17 | V1 Zwischenklasse Anw.Dt.Ch.VDH | ||
Richter: | Urek | |||
Breitungen: | 28.05.17 | V1 Offene Klasse CAC KFT CAC VDH | ||
Richter: | Möller-Sieber | |||
Dortmund: | 14.10.17 | V1 Off. Klasse Res. CACIBAnw. Dt. Ch.VDH Res. CAC VDH | ||
Richter: | Berghäuser | |||
Bonn | 17.12.17 | V1 Off. Klasse BOB CAC KFT CAC VDH | ||
Richter: | Ritz | |||
Zugriffe: 2237